Vremea în Bod, Brașov, România
Stația meteo AMI
9,8 °C
Calitatea aerului
bună
bună
Resimțit: 8,7 °C
Maximă | Minimă |
16,9 °C | 9,7 °C |
NW
315°
Viteză | Rafală | ||
0,00 | 0,00 | ||
km/h | |||
Barometru | |
Punct de rouă | 5,2 °C |
Umiditate | 73% |
Acoperire nori | 20% |
Acumulator | 3,88 V |
Panou solar | 2,85 V |
Prognoză 7 zile
Instantanee meteo [...]
Maxim: | 16,9 °C | Minim: | 9,7 °C |
Viteza medie a vântului: | 0,00 km/h | Cea mai mare viteză a vântului: | 2,84 km/h |
Precipitații: | 0,00 cm | Intensitate maximă: | 0,00 cm/hr |
Maxim: | 16,9 °C | Minim: | 9,7 °C |
Viteza medie a vântului: | 0,00 km/h | Cea mai mare viteză a vântului: | 2,84 km/h |
Total precipitații: | 0,00 cm | Intensitate maximă: | 0,00 cm/hr |
Cutremur recent
Date pe 24 de ore [...]